Melengkapi kebutuhan kesehatan keluarga dan permainan sehat untuk anak-anak Indonesia
Selamat Datang di RumaKyan....,
Madu Zaida adalah madu murni #rawhoney.
Madu segar, non olahan (unprocessed), dimana madu benar-benar asli diperoleh dari sarang lebah madu tanpa proses pemanasan dan ultra filtrasi.
Rawhoney hanya melalui proses pemisahan madu dari sarang lebah dan penyaringan sederhana sehingga kandungan madu dan terjaga utuh.
Madu segar, non olahan (unprocessed), dimana madu benar-benar asli diperoleh dari sarang lebah madu tanpa proses pemanasan dan ultra filtrasi.
Rawhoney hanya melalui proses pemisahan madu dari sarang lebah dan penyaringan sederhana sehingga kandungan madu dan terjaga utuh.
Showing posts with label alat permainan edukatif. Show all posts
Showing posts with label alat permainan edukatif. Show all posts
Friday, February 17, 2017
Saturday, April 13, 2013
Manfaat Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Peraga
| Contoh APE : Labirin Geometri |
Mengajar dengan Lebih Cepat
Waktu untuk menyampaikan pelajaran sering kali sangat terbatas. Bila
pelajaran hanya disampaikan dengan kata-kata saja mungkin dapat
disalah-pahami oleh pendengarnya, belum lagi waktu yang dipakai juga
panjang. Namun dengan bantuan alat-alat peraga guru bukan saja dapat
menjelaskan banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, juga dapat
mencapai hasil mengajar dengan lebih cepat.
Penelitian di University of Pennsilvania’s Wharton School of Business menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud tertentu dapat dikurangi hingga 40 persen ketika alat peraga digunakan bersama presentasi kita. Dengan kata lain, manfaat alat peraga juga dapat menghemat waktu.
Penelitian di University of Pennsilvania’s Wharton School of Business menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud tertentu dapat dikurangi hingga 40 persen ketika alat peraga digunakan bersama presentasi kita. Dengan kata lain, manfaat alat peraga juga dapat menghemat waktu.
Mengatasi Masalah Keterbatasan Waktu
Manfaat alat peraga lainya adalah kita dapat menampilkan kembali
peristiwa-peristiwa sejarah dalam bentuk alat-alat peraga tertentu.
Dengan demikian masalah keterbatasan waktu dapat teratasi.
Mengatasi Masalah Keterbatasan Tempat
Keterpisahan wilayah ini juga disertai dengan perbedaan kebudayaan.
Perbedaan kebudayaan ini juga dapat menimbulkan pemahaman yang salah.
Pemanfaatan alat peraga mampu mengatasi kesalahpahaman dan kekeliruan
tersebut.
Mengatasi Masalah Keterbatasan Bahasa
Kemampuan anak-anak untuk mengerti bahasa sangat terbatas. Pengalaman
hidup yang pendek dan dangkal juga menyebabkan mereka tidak dapat
mengerti istilah-istilah tertentu. Misalnya: mereka mungkin tidak
mengerti arti “kerja sama”, namun bila dijelaskan dengan sebuah gambar
tentang anak yang bekerja bersama-sama, mereka pasti dapat mengerti
maksud kata tersebut. Bagi orang dewasa bahasa juga mempunyai batasan
tertentu. Sebab itu, ensiklopedia dan buku-buku ilmu pengetahuan lain,
membutuhkan gambar-gambar untuk mengatasi keterbatasan dalam bahasa.
Manfaatalat peraga disini terutama mengurangi kendala-kendala bahasa
tersebut.
Membangkitkan Emosi Manusia
Manfaat alat peraga juga dapat membangkitkan emosi
manusia. Ada pepatah: “sebuah gambar mewakili ribuan kata-kata.”
Menyampaikan suatu berita dengan gambar-gambar akan lebih berhasil
dibandingkan dengan hanya melalui kata-kata. Apalagi bila ada suara
hidupnya tentu akan lebih mudah menyampaikan berita tertentu
dibandingkan dengan melalui kata-kata.
Menyampaikan Suatu Konsep dengan Bentuk yang Baru
alat peraga yang berbentuk gambar sketsa, bagan dan lain-lain.
Manfaat alat peraga visual adalah memudahkan penerimaan suatu konsep
yang jelas dengan segera, dapat merangsang pikiran, juga dapat
memberikan penerangan dan penjelasan yang baru dan nyata.
Menambah Daya Pengertian
Jika nilai-nilai penggunaan yang telah disebutkan tadi disimpulkan,
jelas bahwa manfaat alat peraga adalah dapat membantu murid mengerti
lebih baik. Melalui indera penglihatan dan pendengaran, murid dapat
mengerti pelajaran dengan memahami perbedaan arti, perbedaan warna serta
bentuk besar dan kecil. Dengan demikian hal itu akan menambah daya
pengertian mereka.
Menambah Kesegaran dalam Mengajar
Cara mengajar yang monoton membuat orang merasa bosan, tetapi bila
disampaikan dengan bentuk yang berbeda-beda akan memberikan kesegaran
pada murid, menambah suasana belajar yang menyenang, dan mampu
membangkitkan motivasi belajar. Pemanfaatan alat peraga harus
bervariasi, supaya di tengah suasana yang segar dan menyenangkan murid
dapat mempelajari materi dengan lebih efektif.
Dari uraian diatas dapat diketahui begitu banyaknya manfaat alat peraga dalam proses pembelajaran. Semoga Bermanfaat.
Sumber : mainananakkreatif[dot]com
Saturday, May 12, 2012
Katalog dan Price List Alat Permainan Edukatif (APE) - Mainan Kayu
Alat Permainan Edukatif - dibuat dari
bahan dasar kayu atau MDF yang dirancang aman bagi anak, karena
menggunakan Cat Anti-Toxic (tidak beracun) dan bukan cat curah, sehingga
dihasilkan warna yang cerah, menarik namun aman untuk anak*) Price List diberikan sesuai permintaan (email : noorsari.oky@gmail.com/ sms 085813804099)
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 1a | Miniatur Gereja Katholik | 69,000 |
| 1b | Miniatur Gereja Kristen | 69,000 |
| 1c | Miniatur Vihara | 69,000 |
| 1d | Miniatur Pura | 69,000 |
| 1e | Miniatur Masjid | 69,000 |
| 1f | Kapal Barang Kecil | 43,000 |
| 1g | Kapal Pesiar Kecil | 43,000 |
| 1h | Kapal Boat Kecil | 43,000 |
| 1i | Kapal Balok | 69,000 |
| 1j | Pesawat Balok | 71,000 |
| 1k | Kapal Boat Besar | 55,000 |
| 1l | Kapal Pesiar Besar | 55,000 |
| 1m | Kapal Barang Besar | 55,000 |
| 1n | Kereta Huruf a-z | 92,000 |
| 1o | Kereta Angka 1-10 (10 gb) | 80,000 |
| 1p | Kereta Tangki Gandeng Wrn | 62,000 |
| 1q | Kereta Besar Geometri | 68,000 |
| 1r | Kereta Gerbong Geometri | 82,000 |
| 1t | Kereta Menara Besar Kecil | 51,000 |
| 1u | Kereta Angka 1-10 (2 gb) | 71,000 |
| 1v | Kereta Binatang | 68,000 |
| 1w | Meronce Kayu | 30,000 |
| 1x | Alat Perbengkelan | 70,000 |
| 1y | Alat Pertukangan | 70,000 |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 2a | Kandang Binatang | 63,000 |
| 2b | Pasak Tinggi Rendah | 58,000 |
| 2c | Pasak Tinggi Rendah Geometri | 58,000 |
| 2d | Jam Sedang | 82,000 |
| 2e | Jam Kecil | 58,000 |
| 2f | Timbangan Kecil | 49,000 |
| 2g | Timbangan Sedang | 66,000 |
| 2h | Menara Pelangi | 49,000 |
| 2i | Peluncur Kelereng Tk 3 | 71,000 |
| 2j | Peluncur Mobil Tk 4 | 95,000 |
| 2l | Peluncur Kelereng Bul. 5 | 60,000 |
| 2m | Maze Angka 1- 10 | 52,000 |
| 2n | Maze Huruf | 64,000 |
| 2o | Maze Angka 1- 15 | 58,000 |
| 2p | Maze Menjodohkan Wrn | 52,000 |
| 2q | Maze Persiapan Menulis | 58,000 |
| 2r | Jahit Huruf (3biji) | 58,000 |
| 2s | Jahit Rumah | 30,000 |
| 2t | Jahit Bintang | 26,000 |
| 2u | Jahit Sepatu | 27,000 |
| 2v | Jahit Bola | 29,000 |
| 2w | Jahit Baju Celana | 31,000 |
| 2x | Jahit Ikan | 27,000 |
| 2y | Jahit Ketupat | 27,000 |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 3a | Menara Geometri 1 Stik | 62,000 |
| 3b | Menara Geometri 1-4 Stik | 57,000 |
| 3c | Pasak Geometri | 44,000 |
| 3d | Menara Kunci Stik 1 | 47,000 |
| 3e | Menara Kunci Stik 2 | 47,000 |
| 3f | Kunci Geometri Susun | 62,000 |
| 3g | Kunci Geometri Tunggal | 51,000 |
| 3h | Menara Geom. Tebal Tipis | 63,000 |
| 3i | Menara Besar Kecil | 44,000 |
| 3j | Menara Angka 123 | 54,000 |
| 3k | Menara Huruf abc | 54,000 |
| 3l | Menara Angka 1-9 Wrn | 45,000 |
| 3m | Menara Geometri | 53,000 |
| 3n | Menara Persegi Belah | 45,000 |
| 3o | Angka 1-5 Manik- manik | 57,000 |
| 3p | Balok Kreatif Natural | 73,000 |
| 3q | Menara Kunci Lubang 3 | 45,000 |
| 3r | Balok Kreatif Warna | 73,000 |
| 3s | Balok Warna A (25 Pc) | 110,000 |
| 3t | Balok Natural A (25 Pc) | 105,000 |
| 3u | Balok Warna B (25 Pc) | 110,000 |
| 3v | Balok Natural B (25 Pc) | 105,000 |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 4a | Rambu Lalu-lintas | 46,000 |
| 4b | Pohon Hitung/Absen | 105,000 |
| 4c | Buah dan Sayur Iris a | 68,000 |
| 4d | Buah dan Sayur Iris b | 68,000 |
| 4e | Pemukul | 62,000 |
| 4f | Labirin Besar Rendah | 115,000 |
| 4g | Alat Koordinasi Motorik | 98,000 |
| 4h | Labirin Geometri dan ikan | 72,000 |
| 4i | Labirin Geometri | 67,000 |
| 4j | Labirin Lingkaran | 110,000 |
| 4k | Labirin Biasa Kecil | 73,000 |
| 4l | Labirin Lapangan Golf | 80,000 |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 5a | Puzzle Warna Bebek | 27,000 |
| 5b | Puzzle Warna Ikan Louhan | 27,000 |
| 5c | Puzzle Warna Ikan Koi | 27,000 |
| 5d | Puzzle Warna Kura- kura | 27,000 |
| 5e | Puzzle Warna Rumah Sgtg | 27,000 |
| 5f | Puzzle Warna Istana | 27,000 |
| 5g | Puzzle Warna Kereta | 27,000 |
| 5h | Puzzle Warna Mobil Kodok | 27,000 |
| 5i | Puzzle Warna Kapal | 27,000 |
| 5j | Puzzle Warna Truk | 27,000 |
| 5k | Puzzle Warna Pemd. Pantai | 27,000 |
| 5l | Puzzle Warna abc | 27,000 |
| 5m | Puzzle Warna 123 | 27,000 |
| 5n | Puzzle Warna Jari Tangan | 27,000 |
| 5o | Puzzle Warna Manusia/OT | 27,000 |
| 5p | Puzzle Warna laki perempuan | 49,000 |
| 5q | Puzzle Warna Wajah | 27,000 |
| 5r | Puzzle Warna Sawi | 27,000 |
| 5s | Puzzle Warna Apel | 27,000 |
| 5t | Puzzle Warna Masjid | 27,000 |
| 5u | Puzzle Warna Gereja Katholik | 27,000 |
| 5v | Puzzle Warna Evolusi Katak | 40,000 |
| 5w | Puzzle Warna Gajah | 27,000 |
| 5x | Puzzle Warna Pesawat | 27,000 |
| 5y | Puzzle Warna Bunga | 27,000 |
| 5z1 | Puzzle Warna Profesi Petani | 27,000 |
| 5z2 | Puzzle Warna Profesi Polisi | 27,000 |
| 5z3 | Puzzle Warna Profesi Dokter | 27,000 |
| 5z4 | Puzzle Warna Profesi Guru | 27,000 |
| 5aa | Puzzle Metamorfosis Katak | 55,000 |
| 5bb | Puzzle Metamorfosis Kupu | 55,000 |
| 5cc | Puzzle Pertumbuhan Ayam | 53,000 |
| 51 | Puzzle Warna Profesi Koki | 27,000 |
| 52 | Puzzle Tmp Ibadah umat Budha | 27,000 |
| 53 | Puzzle Warna Pure | 27,000 |
| 54 | Puzzle Warna Gereja Kristen | 27,000 |
| 55 | Puzzle Warna Klenteng | 27,000 |
| 56 | Puzzle Kendaraan (5) | 53,000 |
| 57 | Puzzle Geometri | 41,000 |
| 58 | Puzzle Profesi (4) | 53,000 |
| 59 | Puzzle Warna Stroberi | 27,000 |
| 510 | Puzzle Warna Jeruk | 27,000 |
| 511 | Puzzle Warna Semangka | 27,000 |
| 512 | Puzzle Warna Wortel | 27,000 |
| 513 | Puzzle Warna Profesi Pilot | 27,000 |
| 514 | Puzzle Warna Mangga | 27,000 |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 6a | Puzzle Rumah 3 D | 57,000 |
| 6b | Puzzle Jerapah 3 D | 57,000 |
| 6c | Mengenal Warna (9) | 46,000 |
| 6d | Mengenal Warna (12) | 57,000 |
| 6e | Huruf a-z (Besar) | 62,000 |
| 6f | Puzzle Besar Kecil | 45,000 |
| 6g | Puzzle Pecahan Warna | 55,000 |
| 6h | Puzzle Angka Geser | 52,000 |
| 6i | Puzzle Buah (4) | 40,000 |
| 6j | Puzzle Sayur (4) | 40,000 |
| 6k | Puzzle Angka 1 - 10 | 42,000 |
| 6l | Puzzle Binatang a | 54,000 |
| 6m | Puzzle Binatang b | 54,000 |
| 6n | Puzzle Perlengkapan Sekolah | |
| 6o | Puzzle Nusantara- Meja | 350,000 |
| 6p | Puzzle Tata Surya | |
| KODE | NAMA BARANG | ONLINE |
| 7a1 | Boneka Tgn Anak Sholeh | 38,000 |
| 7a2 | Boneka Berkelamin | 48,000 |
| 7b | Boneka Profesi | 34,000 |
| 7c | Boneka Tangan Binatang | 28,000 |
| 7d | Menara Kunci Lubang 5 PP | 50,000 |
| 7e | Menara Kunci Lubang 5 | 48,000 |
| 7f | Asesoris Balok Warna | 69,000 |
| 7g | Balok Mobil | 63,000 |
| 7h | Labirin Mini | 45,000 |
| 7i | Menara Warna | 50,000 |
| 7j | Balok Kereta | 90,000 |
| 7k | Kotak Pos (8) | 58,000 |
| 7l | Puzzle Angka 1- 10 (Pin) | 50,000 |
| 7m | Puzzle Gajah 3 Dimensi | 66,000 |
| 7n | Alat Pertanian | 70,000 |
#mainankayu
#edutoys
#woodentoys
#ape
#alatpermainanedukatif
Subscribe to:
Posts (Atom)








































